أسعار العملات اليوم الإثنين 08-7-2019 سعر الدولار واليورو وباقي العملات العربية،
نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم الإثنين 08-7-2019 سعر الدولار واليورو وباقي العملات العربية، يبحث العديد من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم توضيح جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).
أسعار العملات اليوم الإثنين 08-7-2019
تشهد أسعار العملات اليوم حالة من التراجع التدريجي وذلك على مدار الأسابيع الماضية، فقد تراوح سعر شراء الدولار اليومبين 16.56 إلى 16.58 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 16.66 إلى 16.68، بينما سعر اليورو اليوم قد تراجع في معظم البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فقد تراجع ولكن بشكل طفيف خصوصاً مع دخول موسم العمرة واقتراب موسم الحج.
اسعار العملات الأجنبية
يشهد سوق العملات في مصر حالة من التراجع التدريجي، حيث بلغ متوسط سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي 20.82 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 21.018 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط السعر في البنوك 18.68 للشراء و18.83 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار العملات الأجنبية محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم
يشهد سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية حالة من التراجع التدريجي وتحديداً في الثلاث شهور الماضية، حيث فقدت العملة الخضراء أمام الجنيه المصري أكثر من 90 قرش خلال الفترة الماضية، ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض معدل الاستيراد في السوق المحلي المصري، وحرص الحكومة المصرية على زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية، وكذلك إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية مما أدى إلى زيادة المعروض من العملة الخضراء في السوق المصري.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 16.58
بنك البركة
أقل سعر للبيع: 16.65
بنك الإسكندرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك البركة | 16.58 | 16.68 | 3 ساعات |
البنك الأهلي المصري | 16.57 | 16.67 | 17 ساعة |
البنك المصرى الخليجى | 16.57 | 16.67 | 17 ساعة |
البنك الأهلى اليونانى | 16.57 | 16.67 | 5 أيام |
بنك بلوم | 16.57 | 16.67 | 5 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.57 | 16.67 | 21 ساعة |
كريدى أجريكول | 16.57 | 16.67 | 4 أيام |
بنك التنمية الصناعية | 16.57 | 16.67 | 5 أيام |
بنك مصر | 16.57 | 16.67 | 17 ساعة |
بنك المشرق | 16.57 | 16.67 | 4 أيام |
اتش اس بى سى HSBC | 16.57 | 16.67 | 18 ساعة |
المصرف العربى الدولى | 16.57 | 16.67 | 5 أيام |
بنك عودة | 16.57 | 16.67 | 18 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.56 | 16.66 | 5 أيام |
بنك قناة السويس | 16.56 | 16.66 | 4 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.56 | 16.66 | 46 دقيقة |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.56 | 16.66 | 18 ساعة |
بنك مصر إيران التنمية | 16.56 | 16.66 | 23 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 16.56 | 16.66 | 4 أيام |
بنك الإستثمار العربي AIB | 16.56 | 16.66 | 5 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.56 | 16.66 | 45 دقيقة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.55 | 16.65 | 5 أيام |
بنك الإسكندرية | 16.55 | 16.65 | 22 ساعة |
المصرف المتحد | 16.55 | 16.65 | 4 أيام |
البنك المركزى المصرى | 16.55 | 16.67 | 19 ساعة |
سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 18.69
المصرف العربى الدولى
أقل سعر للبيع: 8.82
البنك الأهلى اليونانى
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
المصرف العربى الدولى | 18.69 | 18.82 | 5 أيام |
كريدى أجريكول | 18.69 | 18.83 | 4 أيام |
اتش اس بى سى HSBC | 18.65 | 18.82 | 18 ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.60 | 18.72 | 21 ساعة |
بنك مصر | 18.59 | 18.72 | 46 دقيقة |
البنك الأهلي المصري | 18.59 | 18.72 | 46 دقيقة |
البنك المصرى الخليجى | 18.59 | 18.73 | 45 دقيقة |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.58 | 18.71 | 45 دقيقة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.58 | 18.71 | 46 دقيقة |
بنك قناة السويس | 18.58 | 18.71 | 46 دقيقة |
بنك بلوم | 18.57 | 18.82 | 36 دقيقة |
بنك المشرق | 18.57 | 18.82 | 22 ساعة |
بنك التنمية الصناعية | 18.57 | 18.82 | 24 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 18.57 | 18.72 | 19 ساعة |
بنك عودة | 18.57 | 18.82 | 18 ساعة |
البنك الأهلى اليونانى | 18.57 | 8.82 | 23 ساعة |
بنك الإستثمار العربي AIB | 18.56 | 18.80 | يوم واحد |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.56 | 18.80 | يوم واحد |
بنك الكويت الوطني NBK | 18.56 | 18.80 | 18 ساعة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.55 | 18.79 | يوم واحد |
المصرف المتحد | 18.55 | 18.79 | يوم واحد |
بنك التعمير والإسكان | 18.54 | 18.84 | 20 ساعة |
بنك الإسكندرية | 18.53 | 18.79 | 22 ساعة |
بنك مصر إيران التنمية | 18.52 | 18.75 | 23 ساعة |
بنك البركة | 18.51 | 18.81 | 3 ساعات |
- متوسط سعر باقي العملات الأجنبية في البنك الأهلي

أسعار العملات العربية اليوم
أما العملات العربية فتشهد حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي مبلغ 4.42 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.46، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.59 للشراء و4.61 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.
- سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 4.42
البنك المصرى الخليجى
أقل سعر للبيع: 4.44
بنك الإسكندرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك المصرى الخليجى | 4.42 | 4.45 | 45 دقيقة |
اتش اس بى سى HSBC | 4.42 | 4.45 | 6 أيام |
المصرف العربى الدولى | 4.42 | 4.45 | 5 أيام |
بنك عودة | 4.42 | 4.45 | 16 دقيقة |
بنك بلوم | 4.42 | 4.45 | 26 دقيقة |
البنك المركزى المصرى | 4.41 | 4.45 | 19 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 4.41 | 4.45 | 46 دقيقة |
بنك مصر | 4.41 | 4.45 | 46 دقيقة |
بنك قناة السويس | 4.41 | 4.45 | 46 دقيقة |
بنك الإستثمار العربي AIB | 4.40 | 4.44 | 16 دقيقة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.40 | 4.45 | 21 ساعة |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 4.40 | 4.44 | 45 دقيقة |
بنك المشرق | 4.40 | 4.45 | 4 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.40 | 4.44 | 4 أيام |
كريدى أجريكول | 4.40 | 4.44 | 4 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.39 | 4.44 | 46 دقيقة |
البنك الأهلى اليونانى | 4.39 | 4.46 | 23 ساعة |
بنك مصر إيران التنمية | 4.39 | 4.45 | 23 ساعة |
بنك الكويت الوطني NBK | 4.39 | 4.45 | 18 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.39 | 4.44 | 5 أيام |
بنك التنمية الصناعية | 4.38 | 4.45 | 16 دقيقة |
المصرف المتحد | 4.38 | 4.44 | 4 أيام |
بنك الإسكندرية | 4.38 | 4.44 | 22 ساعة |
بنك البركة | 4.35 | 4.48 | 3 ساعات |
بنك التعمير والإسكان | 4.34 | 4.48 | 4 أيام |
- أسعار باقي العملات العربية في البنك الأهلي المصري


أسعار العملات اليوم في السوق السوداء
تشهد أسعار العملات في السوق السوداء حالة من الانخفاض، وذلك توازياً مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، حيث أنه منذ قرار تعويم الدولار من قبل محافظ البنك المركزي، أصبحت أسعار العملات في السوق السوداء لا تختلف كثيراً عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يتخطى العشر قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 16.70 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 16.80 جنيه، أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل 4.45 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.47 جنيه.
توقعات أسعار العملات خلال الفترة القادمة
تتعرض تلك العملات لعوامل عديدة أهمها قانون العرض والطلب، خصيصاً بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مقابل جميع العملات، ويشهد سوق العملات هذه الفترة بعد التراجع التدريجي وذلك بسبب حرص الحكومة المصرية على الإنتاج المحلي وتقليل استيرادها لبعض السلع والمواد، ومن المحتمل ارتفاع بعض العملات العربية مثل سعر الريال السعودي خصيصاً مع بداية موسم الحج والعمرة وزيادة الطلب عليه.
تحديث: أسعار العملات اليوم
- سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 08-7-2019 متوسط 16.57 للشراء، و16.67 للبيع، بينما سجل متوسط سعر اليورو الأوروبي اليوم 18.55 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 18.80 جنيه، فيما سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم للشراء 4.41، بينما سجل سعر البيع 4.45، وهذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة أو المسماة بالسوق السوداء، تابعوا معنا أسعار العملات العربية والأجنبية في بنوك مصر محدثة بصورة دورية فور تغير الأسعار في أي من البنوك المصرية.
- سجل متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية مبلغ 16.55 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 16.65 خلال بداية التعاملات اليومية.
تعليقات
إرسال تعليق